Прайс-лист
Калькулятор стоимостиЦены действительны с 02 июня 2023 г
Название профилированного пиломатериала | Сечение, мм. | Качество | Цена, руб. /м3 | ||||
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ С учётом скидки | Через банковский терминал | Безналичный расчёт | |||||
Без НДС | В т.ч. НДС | ||||||
"Обшивка хвойная" | "русская" t=19мм | АВ | 24000 | 24600 | 26000 | 30600 | |
"Доска пола" | АВ | 24000 | 24600 | 26000 | 30600 | ||
"Имитация бруса", "Блок-хаус" | АВ | 25000 | 25600 | 27100 | 31900 | ||
"Доска обрезная" | тонкая | 25*100 мм | 1 | 11600 | 11900 | 12600 | 14800 |
25*150 мм | 1 | 12300 | 12600 | 13400 | 15700 | ||
25*100/150 мм | 2 | 5500 | 5700 | 6000 | 7000 | ||
толщ. 32 - 75 мм | 1 | 12300 | 12600 | 13400 | 15700 | ||
толщ. 32 - 75 мм | 2 | 9500 | 9800 | 10300 | 12200 | ||
"Брус" | 150*150 | 1 | 12300 | 12600 | 13400 | 15700 | |
100*100, 100*150 | 1 | 12300 | 12600 | 13400 | 15700 | ||
2 | 9500 | 9700 | 10300 | 12200 | |||
100*200, 150*200, 200*200 | 1 | 12600 | 12900 | 13700 | 16000 | ||
"Брусок" (нестроганый) | толщ. 40-50 мм | 1 | 33 руб/м.п. | 34 | 36 | 42 | |
"Рейка" (нестроганая) | толщ. 25 | 17 руб/м.п. | 18 | 20 | 23 | ||
ТАК ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: | |||||||
Джут 100% | шир 100, 150, 200 мм. | от 240 руб/рулон | |||||
Гвозди строит. | длина от 60 до 300 мм | 110 руб/кг |
Хотите узнать подробнее? Скачать прайс