Прайс-лист
Калькулятор стоимостиЦены действительны с 29 августа 2023 г
Название профилированного пиломатериала | Сечение, мм. | Качество | Цена, руб. /м3 | ||||
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ С учётом скидки | Через банковский терминал | Безналичный расчёт | |||||
Без НДС | В т.ч. НДС | ||||||
"Обшивка хвойная" | "русская" t=19мм | АВ | 24000 | 24600 | 26000 | 30600 | |
"Доска пола" | АВ | 24000 | 24600 | 26000 | 30600 | ||
"Имитация бруса", "Блок-хаус" | АВ | 25000 | 25600 | 27100 | 31900 | ||
"Доска обрезная" | тонкая | 25*100 мм | 1 | 13000 | 13300 | 14000 | 16500 |
25*150 мм | 1 | 13000 | 13300 | 14000 | 16500 | ||
25*100/150 мм | 2 | 4500 | 4700 | 4900 | 5800 | ||
толщ. 32 - 75*100 мм | 1 | 13000 | 13300 | 14000 | 16500 | ||
толщ. 32 - 75*150/200 мм | 1 | 13000 | 13300 | 14000 | 16500 | ||
толщ. 32 - 75 мм | 2 | 9500 | 9800 | 10300 | 12200 | ||
"Брус" | 150*150 | 1 | 13300 | 13600 | 14400 | 16900 | |
100*100, 100*150 | 1 | 13300 | 13600 | 14400 | 16900 | ||
2 | 9500 | 9700 | 10300 | 12200 | |||
100*200, 150*200, 200*200 | 1 | 13600 | 13900 | 14700 | 17300 | ||
2 | 18 руб/м.п. | 19 | 20 | 23 | |||
"Рейка" (нестроганая) | толщ. 25 | 17 руб/м.п. | 18 | 20 | 23 | ||
ТАК ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: | |||||||
Джут 100% | шир 100, 150, 200 мм. | от 330 руб/рулон |
Хотите узнать подробнее? Скачать прайс