Прайс-лист
Калькулятор стоимостиЦены действительны с 11 марта 2025 г
Название профилированного пиломатериала | Сечение, мм. | Качество | Цена, руб. /м3 | ||||
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ С учётом скидки | Через банковский терминал | Безналичный расчёт | |||||
Без НДС | В т.ч. НДС | ||||||
"Обшивка хвойная" | "русская" t=19мм | АВ | 29000 | 29700 | 31400 | 36000 | |
"Доска пола" | АВ | 29000 | 29700 | 31400 | 36000 | ||
"Имитация бруса", "Блок-хаус" | АВ | 31000 | 31700 | 33500 | 38500 | ||
"Доска обрезная" | тонкая | 25*100/150 мм | 1 | 18700 | 19200 | 20200 | 23200 |
25*100/150 мм | 2 | 8000 | 8200 | 8700 | 10000 | ||
толщ. 32 - 75*100 мм | 1 | 18700 | 19200 | 20200 | 23200 | ||
толщ. 32 - 75*150/200 мм | 1 | 18700 | 19200 | 20200 | 23200 | ||
толщ. 32 - 75 мм | 2 | 13500 | 14000 | 14700 | 16800 | ||
"Брус" | 150*150 | 1 | 18700 | 19200 | 20200 | 23200 | |
150*150 | 2 | 13500 | 14000 | 14700 | 16800 | ||
100*100, 100*150 | 1 | 18700 | 19200 | 20200 | 23200 | ||
2 | 13500 | 14000 | 14700 | 16800 | |||
100*200, 150*200, 200*200 | 1 | 19200 | 19700 | 20800 | 23800 | ||
"Брусок" (нестроганый) | толщ. 40-50 мм | 1 | 53 руб/м.п. | 55 | 58 | 65 | |
"Рейка" (нестроганая) | толщ. 25 | 25 руб/м.п. | 26 | 27 | 30 | ||
ТАК ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: | |||||||
Джут 100% | шир 100, 150, 200 мм. | от 370 руб/рулон |
Хотите узнать подробнее? Скачать прайс