Прайс-лист
Калькулятор стоимостиЦены действительны с 27 сентября 2025 г
Название профилированного пиломатериала | Сечение, мм. | Качество | Цена, руб. /м3 | ||||
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ С учётом скидки | Через банковский терминал | Безналичный расчёт | |||||
Без НДС | В т.ч. НДС | ||||||
"Обшивка хвойная" | "русская" t=19мм | АВ | 29000 | 29700 | 31400 | 36000 | |
"Доска пола" | АВ | 30000 | 30700 | 32400 | 37200 | ||
"Имитация бруса", "Блок-хаус" | АВ | 32000 | 32800 | 34600 | 39700 | ||
"Доска обрезная" | тонкая | 25*100/150 мм | 1 | 17200 | 17700 | 18900 | 21900 |
25*100/150 мм | 2 | 6700 | 6900 | 7300 | 8500 | ||
толщ. 32 - 75*100 мм | 1 | 17200 | 17700 | 18900 | 21900 | ||
толщ. 32 - 75*150/200 мм | 1 | 17200 | 17700 | 18900 | 21900 | ||
толщ. 32 - 75 мм | 2 | 12000 | 12300 | 13000 | 15000 | ||
"Брус" | 150*150 | 1 | 17200 | 17700 | 18900 | 21900 | |
150*150 | 2 | 12000 | 12300 | 13000 | 15000 | ||
100*100, 100*150 | 1 | 17200 | 17700 | 18900 | 21900 | ||
2 | 12000 | 12300 | 13000 | 15000 | |||
100*200, 150*200, 200*200 | 1 | 18000 | 18500 | 20000 | 23000 | ||
"Брусок" (нестроганый) | толщ. 40-50 мм | 1 | 55 руб/м.п. | 56 | 60 | 68 | |
"Рейка" (нестроганая) | толщ. 25 | 25 руб/м.п. | 26 | 27 | 30 | ||
ТАК ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: | |||||||
Джут 100% | шир 100, 150, 200 мм. | от 370 руб/рулон |
Хотите узнать подробнее? Скачать прайс