Прайс-лист
Калькулятор стоимостиЦены действительны с 12 января 2026 г
| Название профилированного пиломатериала | Сечение, мм. | Качество | Цена, руб. /м3 | ||||
| НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ С учётом скидки | Через банковский терминал | Безналичный расчёт | |||||
| Без НДС | В т.ч. НДС 22% | ||||||
| "Обшивка хвойная" | "русская" t=19мм | АВ | 29000 | 29700 | 31400 | 36000 | |
| "Доска пола" | АВ | 30000 | 30700 | 32400 | 37200 | ||
| "Имитация бруса", "Блок-хаус" | АВ | 32000 | 32800 | 34600 | 39700 | ||
| "Доска обрезная" | тонкая | 25*100/150 мм | 1 | 17400 | 17800 | 19000 | 22000 |
| 25*100/150 мм | 2 | 6700 | 6900 | 7300 | 8400 | ||
| толщ. 32 - 75*100 мм | 1 | 17400 | 17800 | 19000 | 22000 | ||
| толщ. 32 - 75*150/200 мм | 1 | 17400 | 17800 | 19000 | 22000 | ||
| толщ. 32 - 75 мм | 2 | 12000 | 12300 | 13000 | 15200 | ||
| "Брус" | 150*150 | 1 | 17400 | 17800 | 19000 | 22000 | |
| 150*150 | 2 | 12000 | 12300 | 13000 | 15200 | ||
| 100*100, 100*150 | 1 | 17400 | 17800 | 19000 | 22000 | ||
| 2 | 12000 | 12300 | 13000 | 15200 | |||
| 100*200, 150*200, 200*200 | 1 | 18200 | 18600 | 20000 | 22800 | ||
| "Брусок" (нестроганый) | толщ. 40-50 мм | 1 | 60 руб/м.п. | 62 | 66 | 75 | |
| "Рейка" (нестроганая) | толщ. 25 | 30 руб/м.п. | 31 | 33 | 38 | ||
| ТАК ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ: | |||||||
| Джут 100% | шир 100, 150, 200 мм. | от 370 руб/рулон | |||||
Хотите узнать подробнее? Скачать прайс